眼科オーダー検査一覧と点数の対応表です。
参考にどうぞ、なんでも聞くのが一番です。どんな検査なのか調べ、わからなかったら専門家に聞き、点数と紐付けしていきましょう。
オーダー | 検査の名前 | 点数 |
屈折検査 | レフケラ | 69点 |
眼底検査 | ノンコン | 片56点 |
調節検査 | 近見視力 | 74点 |
眼底カメラ | ポラ(写真という意味だと思う) | 通常56点 |
眼底カメラ(蛍光眼撮影法) | FAG ICG | 造影400点 |
眼底三次元画像解析 | OCT | 200点月1回 |
角膜内皮細胞顕微鏡検査 | スペキュラー | 160点 |
中心フリッカー検査 | CFF 光点滅検査 視神経炎 視神経症 | 38点 |
眼球突出度測定 | ヘルテル 角膜がとがって強度近視 | 38点 |
涙液分泌機能検査 | シルマー ドライアイの検査 | 38点 |
超音波Aモード | 眼軸長 | 150点 |
超音波断層撮影法 | Bモード 網膜はく離など(その他エコーと同じ点数) | 350点 |
精密視野検査 | アムスラー | 38点 |
動的量的視野 | GP ゴールドマン視野計 | 片195点 |
静的量的視野 | HFA ハンフリー | 片300点 |
負荷後屈折検査 | サイレフ 調節障害など | 負荷前後69点1回ずつ |
眼筋機能精密検査、輻輳検査 | APCT 、HESS | 38点 |
立体視 | BUTTERFLY、FLY.Lang、stereotest Diplopia field | 38点 |
両眼視機能精密検査 | Bagolini SG test | 38点 |
色覚検査1 | パネルD15 色盲など | 60点 |
色覚検査2 | 石原式 色盲など | 38点 |
涙点プラグ挿入術 | プラグ | 片630点 |
涙嚢ブジー法(洗浄を含む) | 通水、涙洗 | 38点 |
網膜光凝固 | PC | 片11200点 |
後発白内障 | YAG | 片1520点 |
虹彩光凝固 | LI | 片7710点 |
片と書いてあるのは両方なら2つとれるよ。※改定前の点数なので参考にどうぞ
ACT 目位を測る 算定しない N近見、D遠 見 定量までしてるとAPCTになる APCT
何年も前に作った事務員向けの眼科勉強会資料を引き出しからアップすることにしました。そりゃ眼科クリニックの算定は完璧でしょう。ですが、総合病院の眼科では算定漏れだらけです。
総合病院の眼科医は雇われなのでそこまで算定に強く口出ししないから放置だし、ORTも放置。そうなれば医療事務がどこまでカルテから点数を拾えるかです。
眼科は他の診療科と比べてカルテに書けば、検査をすれば算定という方法が取れるのが特徴です。あんまり詳しくないならぜひ読んでみてくださいね。